Piano Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica ex art. 51 Legge 865/71
Coop. Assegnatarie precedente PEEP
Graduatoria definitiva tipologia T+2 (Piano terra più due piani)
N° NOME COOP. Anz.Soci Media Soci Anz.Coop. Anz.Conv. Preferenza
1 ANTARES A R.L. 47391 5923,87 6420 6171,93 7
2 GIGLIO B A R.L. 33437 4179,62 6437 5308,31 4
3 L. AZZARITA A R.L. 33965 4245,62 6301 5273,31 3
4 CITTA' VECCHIA A R.L. 23916 2989,5 6799 4894,25 6
5 TEN. FIORINI A R.L. 19278 3213 6501 4857 7
6 V. BELLINI A R.L. 19149 3191,5 6496 4843,75 2
7 S. SUSANNA A R.L. 33950 4243,75 5439 4841,37 5
8 CAMELIA B A R. L. 21744 3106,28 6437 4771,64 1
9 A. SALVUCCI A R.L. 22866 2858,25 6166 4512,12 4
10 SAN FILIPPO A R.L. 15585 2226,42 6521 4373,71 3
11 MARE A R.L. 22452 2806,5 5815 4310,75 6
12 LUNA A R.L. 21365 2670,62 5819 4244,81 6
13 SOGNO A R.L. 20805 2600,62 5819 4209,81 6
14 DON MINZONI A R.L. 18411 2301,37 6075 4188,18 3
15 GARDEN A R.L. 15615 2230,71 6050 4140,357 3
16 PIO X B A R.L. 26675 3334,37 4234 3784,187 4
17 L'UNITA' A R.L. 32845 5474,16 0 2737,08 2
18 ALEXANDRA A R.L. 27159 3394,87 2036 2715,435 3
19 FEDELTA' A R.L. 17913 2559 2794 2676,5 2
20 TRAMONTO A R.L. 21035 3005 2246 2625,5 1
21 CENT.PRIMAVERA A R.L. 21338 2667,25 2507 2587,12 3
22 TORRE ROTONDA A R.L. 22896 2862 2158 2510 3
23 TECNOPOLIS A R.L. 19998 2499,75 2505 2502,375 3
24 ATLANTIDE A R.L. 20168 2521 2427 2474 3
25 BALLERINA A R.L. 39114 4889,25 0 2444,62 2
26 AMANTEA A R.L. 19384 2423 2426 2424,5 2
27 BUONA IDEA A R.L. 18494 2311,75 2507 2409,37 3
28 ROSSELLA A R.L. 17388 2898 1916 2407 4
29 TORRE VILLOTTA A R.L. 20682 2585,25 2171 2378,12 2
30 VENERE A R.L. 19092 2727,42 2021 2374,21 3
31 ABIES ALBA A R.L. 24208 3026 1707 2366,5 3
32 ARNO A R.L. 18463 2307,87 2417 2362,437 1
33 ADIGE A R.L. 17684 2210,5 2420 2315,25 3
34 TEVERE A R.L. 16238 2029,75 2417 2223,37 1
35 PRISMA A R.L. 21492 2686,5 1707 2196,75 1
36 IUPITER A R.L. 17217 2152,12 2143 2147,56 3
37 POPULUS ALBA A R.L. 20262 2532,75 1707 2119,87 3
38 P. NENNI A R.L. 33035 4129,37 0 2064,687 2
39 OP. ECOLOGICI A R.L. 14943 2490,5 1633 2061,75 3
40 M. FRANCESCA A R.L. 19834 2479,25 1538 2008,625 2
41 MOLFETTA 2 A R.L. 11996 1499,5 2507 2003,25 2
42 TORRE CALDERINA A R.L. 13330 1666,25 2156 1911,125 2
43 LALIUM A R.L. 15082 1885,25 1909 1897,125 3
44 C.A.M.I. A R.L. 9794 1632,33 2154 1893,16 1
45 CENTRO CASA A R.L. 14129 1766,12 1827 1796,56 3
46 ANEMONE A R.L. 21326 2665,75 919 1792,375 4
47 IDRA A R.L. 13848 1978,28 1506 1742,14 2
48 ABITARE A R.L. 24008 3001 457 1729 6
49 CENTAURO A R.L. 15857 1982,12 1367 1674,56 4
50 AGORA' A R.L. 19356 2419,5 922 1670,75 4
51 BELVEDERE A R.L. 23900 2987,5 352 1669,75 2
52 MADRID A R.L. 21396 2674,5 622 1648,25 6
53 FANDANGO A R.L. 12311 1538,8 1668 1603,4375 1
54 SHEDIR A R.L. 11174 1396,75 1755 1575,875 4
55 TORRE MINO A R.L. 6309 788,62 2171 1479,81 2
56 VIENNA A R.L. 17552 2194 765 1479,5 6
57 CORALLO A R.L. 15916 1989,5 945 1467,25 3
58 QUERCUS A R.L. 13912 1987,42 944 1465,71 2
59 S. ISABELLA A R.L. 23184 2898 0 1449 3
60 ATENE A R.L. 22456 2807 40 1423,5 6
61 CARLO LEVI A R.L. 16150 2691,66 0 1345,83 3
62 CHARLIE A R.L. 15252 1906,5 779 1342,75 2
63 SMERALDO A R.L. 13749 1718,65 944 1331,3125 3
64 ALIANTE A R.L. 21288 2661 0 1330,5 5
65 ALFA A R.L. 16119 2014,8 637 1325,9375 2
66 ELIOS A R.L.- 20558 2569,75 68 1318,875 3
67 LONDRA A R.L. 20856 2607 0 1303,5 6
68 AFRODITE A R.L. 14357 2051 309 1180 2
69 ORIONE A R.L. 11612 1451,5 653 1052,25 5
70 APOLLO A R.L. 10122 1265,25 601 933,125 2
71 SAN SABINO A R.L. 9026 1289,42 414 851,71 1
72 VELA LATINA A R.L. 12146 1518,25 0 759,125 4
73 SIRENA B A R.L. 7259 907,375 0 453,6875 2
Graduatoria definitiva tipologia T+1+2 (Piano terra ,piano ufficio più due piani)
N° NOME COOP. Anz.Soci MediaSoci AnzCoop Anz.Conv Preferenza
1 ANTARES A R.L. 47391 5923,875 6420 6171,9375 6
2 GIGLIO B A R.L. 33437 4179,625 6437 5308,3125 3
3 CITTA' VECCHIA A R.L. 23916 2989,5 6799 4894,25 4
4 TEN. FIORINI A R.L. 19278 3213 6501 4857 6
5 V. BELLINI A R.L. 19149 3191,5 6496 4843,75 1
6 S. SUSANNA A R.L. 33950 4243,75 5439 4841,375 4
7 CAMELIA B A R. L. 21744 3106,28 6437 4771,64 2
8 MARE A R.L. 22452 2806,5 5815 4310,75 4
9 LUNA A R.L. 21365 2670,62 5819 4244,81 4
10 SOGNO A R.L. 20805 2600,62 5819 4209,81 4
11 DON MINZONI A R.L. 18411 2301,3 6075 4188,18 2
12 PIO X B A R.L. 26675 3334,37 4234 3784,18 3
13 L'UNITA' A R.L. 32845 5474,16 0 2737,08 3
14 ALEXANDRA A R.L. 27159 3394,87 2036 2715,43 4
15 FEDELTA' A R.L. 17913 2559 2794 2676,5 1
16 CENT. PRIMAVERA A R.L. 21338 2667,25 2507 2587,125 2
17 TORRE ROTONDA A R.L. 22896 2862 2158 2510 2
18 TECNOPOLIS A R.L. 19998 2499,75 2505 2502,375 2
19 ATLANTIDE A R.L. 20168 2521 2427 2474 4
20 BALLERINA A R.L. 39114 4889,25 0 2444,625 3
21 AMANTEA A R.L. 19384 2423 2426 2424,5 3
22 BUONA IDEA A R.L. 18494 2311,75 2507 2409,375 2
23 ROSSELLA A R.L. 17388 2898 1916 2407 3
24 TORRE VILLOTTA A R.L. 20682 2585,25 2171 2378,125 1
25 ABIES ALBA A R.L. 24208 3026 1707 2366,5 2
26 ARNO A R.L. 18463 2307,87 2417 2362,43 2
27 ADIGE A R.L. 17684 2210,5 2420 2315,25 4
28 TEVERE A R.L. 16238 2029,75 2417 2223,37 2
29 PRISMA A R.L. 21492 2686,5 1707 2196,75 2
30 IUPITER A R.L. 17217 2152,125 2143 2147,5625 2
31 POPULUS ALBA A R.L. 20262 2532,75 1707 2119,875 2
32 P. NENNI A R.L. 33035 4129,375 0 2064,6875 3
33 CITTA' FUTURA A R.L. 20563 2570,375 1506 2038,1875 3
34 M. FRANCESCA A R.L. 19834 2479,25 1538 2008,625 3
35 MOLFETTA 2 A R.L. 11996 1499,5 2507 2003,25 1
36 TORRE CALDERINA A R.L. 13330 1666,25 2156 1911,125 1
37 LALIUM A R.L. 15082 1885,25 1909 1897,125 2
38 C.A.M.I. A R.L. 9794 1632,33 2154 1893,16 2
39 CENTRO CASA A R.L. 14129 1766,12 1827 1796,56 2
40 ANEMONE A R.L. 21326 2665,75 919 1792,375 3
41 IDRA A R.L. 13848 1978,28 1506 1742,14 1
42 ABITARE A R.L. 24008 3001 457 1729 7
43 CENTAURO A R.L. 15857 1982,12 1367 1674,56 3
44 BELVEDERE A R.L. 23900 2987,5 352 1669,75 1
45 MADRID A R.L. 21396 2674,5 622 1648,25 7
46 FANDANGO A R.L. 12311 1538,87 1668 1603,43 2
47 AGORA' A R.L. 16496 2062 922 1492 3
48 TORRE MINO A R.L. 6309 788,625 2171 1479,8125 1
49 VIENNA A R.L. 17552 2194 765 1479,5 7
50 CORALLO A R.L. 15916 1989,5 945 1467,25 2
51 QUERCUS A R.L. 13912 1987,42 944 1465,71 1
52 S. ISABELLA A R.L. 23184 2898 0 1449 1
53 ATENE A R.L. 22456 2807 40 1423,5 7
54 FIDUCIA A R.L. 4747 593,375 2154 1373,6875 4
55 ALFA A R.L. 16481 2060,125 637 1348,5625 4
56 CARLO LEVI A R.L. 16150 2691,66 0 1345,83 5
57 CHARLIE A R.L. 15252 1906,5 779 1342,75 3
58 SMERALDO A R.L. 13749 1718,62 944 1331,31 2
59 ALIANTE A R.L. 21288 2661 0 1330,5 4
60 LONDRA A R.L. 20856 2607 0 1303,5 7
61 AFRODITE A R.L. 14357 2051 309 1180 1
62 ORIONE A R.L. 11612 1451,5 653 1052,25 6
63 APOLLO A R.L. 10122 1265,25 601 933,125 3
64 S. SABINO A R.L. 9026 1289,42 414 851,71 2
65 VELA LATINA A R.L. 12146 1518,25 0 759,125 3
66 GIANNI RIVERA B A R.L. 9499 1187,375 0 593,6875 3
67 SIRENA B A R.L. 7259 907,375 0 453,6875 1
Graduatoria definitiva tipologia T+3 (Piano terra più tre piani)
N° NOME COOP. Anz. Soci Media Soci Anz.Coop.Anz. Conv. Preferenza
1 B. FINOCCHIARO A R.L. 16015 1779,44 9455 5617,22 1
2 ANTARES A R.L. 51955 4329,58 6420 5374,79 5
3 GIGLIO B A R.L. 43247 3931,54 6437 5184,27 5
4 L. AZZARITA A R.L. 34446 3827,33 6301 5064,16 1
5 S. SUSANNA A R.L. 45258 4525,8 5439 4982,4 3
6 V. FORNARI B A R.L. 41530 3460,83 6423 4941,91 3
7 A. SALVUCCI B A R.L. 34011 3401,1 6424 4912,55 1
8 CITTA' VECCHIA A R.L. 32817 2983,36 6799 4891,18 3
9 ELIOS A R.L. 34837 3167 6518 4842,5 1
10 VENERE B A R L. 36933 3077,75 6423 4750,375 2
11 GIOVE B A R.L. 36046 3003,83 6432 4717,91 4
12 POSTE. G. MARCONI A R.L. 33301 3027,36 6393 4710,18 1
13 ANDREA DORIA A R.L. 36445 3644,5 5767 4705,75 1
14 PIERO GOBETTI A R.L. 36046 3003,83 6095 4549,41 2
15 QUADRIFOGLIO B A R.L. 31070 2589,16 6423 4506,08 1
16 ETNEA B A R.L. 30544 2545,33 6437 4491,16 2
17 TEN. FIORINI A R.L. 22140 2460 6501 4480,5 4
18 A. SALVUCCI A R.L. 30570 2779,09 6166 4472,54 3
19 LUNA A R.L. 33409 2784,08 5819 4301,54 3
20 MARE A R.L. 33406 2783,83 5815 4299,41 3
21 SAN FILIPPO A R.L. 18083 2009,22 6521 4265,11 1
22 SOGNO A R.L. 31779 2648,25 5819 4233,625 3
23 ELAIOS A R.L. 32709 2973,54 5409 4191,27 3
24 DON MINZONI A R.L. 20094 2232,66 6075 4153,83 1
25 GARDEN A R.L. 18789 2087,66 6050 4068,83 1
26 LE ZAGARE A R.L. 28374 2364,5 5409 3886,75 3
27 PIO X B A R.L. 34359 2863,25 4234 3548,625 5
28 SINOLEA A R.L. 14532 1321,0 5406 3363,54 1
29 SIRIO A R.L. 39676 3306,33 2921 3113,66 3
30 G. SALVEMINI A R.L. 50106 5567,33 90 2828,66 1
31 BELLAVISTA A R.L. 29618 2692,54 2752 2722,27 1
32 ARIES A R.L. 25560 2840 2521 2680,5 1
33 QUADRIFOGLIO SUD A R.L. 32933 2744,41 2505 2624,70 3
34 AMICIZIA A R.L. 29164 2430,33 2794 2612,16 3
35 CENT. PRIMAVERA A R.L. 25936 2593,6 2507 2550,3 1
36 ALDEBARAN ALPHA A R.L. 25920 2592 2448 2520 1
37 ATLANTIDE A R.L. 23043 2560,33 2427 2493,66 5
38 MARGHERITA A R.L. 24769 2476,9 2420 2448,45 1
39 ALEXANDRA A R.L. 30006 2727,81 2036 2381,90 1
40 TORRE ROTONDA A R.L. 25942 2594,2 2158 2376,1 1
41 AMANTEA A R.L. 25320 2301,81 2426 2363,90 1
42 JONIO A R.L. 25943 2358,45 2284 2321,22 1
43 URANIO A R.L. 19896 2210,66 2427 2318,83 1
44 BUONA IDEA A R.L. 19154 2128,22 2507 2317,61 1
45 TECNOPOLIS A R.L. 20502 2050,2 2505 2277,6 1
46 VENERE A R.L. 22543 2504,77 2021 2262,88 1
47 M. R. IMBRIANI A R.L. 54171 4514,25 0 2257,125 3
48 L'UNITA' A R.L. 40443 4493,66 0 2246,83 1
49 L'ARCA 90 A R.L. 23796 1983 2442 2212,5 1
50 PRISMA A R.L. 26308 2630,8 1707 2168,9 3
51 SATURNO A R.L. 16689 1854,33 2403 2128,66 1
52 FORTUNA A R.L. 22758 2068,90 2148 2108,45 1
53 IUPITER A R.L. 18663 2073,66 2143 2108,33 1
54 ROSSELLA A R.L. 20540 2282,22 1916 2099,11 1
55 ABIES ALBA A R.L. 24844 2484,4 1707 2095,7 1
56 ADIGE A R.L. 17694 1769,4 2420 2094,7 1
57 ADRIATICO A R.L. 19232 1602,66 2284 1943,33 2
58 ALFA A R.L.- 30036 2503 1367 1935 2
59 LA VELA A R.L. 20647 2064,7 1785 1924,85 1
60 GIOVANNI XXIII A R.L. 19293 1929,3 1916 1922,65 3
61 P. NENNI A R.L. 38263 3826,3 0 1913,15 1
62 POPULUS ALBA A R.L. 20270 2027 1707 1867 1
63 BALLERINA A R.L. 43690 3640,83 0 1820,41 5
64 CENTRO CASA A R.L. 16133 1792,556 1827 1809,77 1
65 OP. ECOLOGICI A R.L. 17535 1948,33 1633 1790,66 1
66 ANEMONE A R.L. 26298 2629,8 919 1774,4 2
67 CITTA' FUTURA A R.L. 22213 2019,36 1506 1762,68 2
68 ABITARE A R.L. 30010 3001 457 1729 5
69 TRE CARAVELLE A R.L. 41347 3445,58 0 1722,79 2
70 LALIUM A R.L. 15354 1535,4 1909 1722,2 1
71 AIRONE A R.L. 9570 957 2424 1690,5 1
72 ZEUS A.R.L. 11895 1321,66 2007 1664,33 1
73 MI. DI. A R.L. 13534 1127,83 2151 1639,41 3
74 C. COLOMBO A R.L. 38331 3194,25 0 1597,125 2
75 CENTAURO A R.L. 16819 1681,9 1367 1524,45 2
76 D. E. G. E. A. A R.L. 13490 1498,88 1503 1500,94 1
77 FIDUCIA A R.L. 10111 842,58 2154 1498,29 3
78 EDILCOP A A R.L. 18055 1504,58 1420 1462,29 2
79 AGORA' A R.L. 21273 1933,90 922 1427,95 2
80 N. PAGANINI B A R.L. 33814 2817,83 0 1408,91 1
81 FANDANGO A R.L. 12502 1136,54 1668 1402,27 3
82 MALAGA A R.L. 26708 2428 364 1396 1
83 ATENE A R.L. 32598 2716,5 40 1378,25 5
84 VIENNA A R.L. 23610 1967,5 765 1366,25 5
85 MOLFETTA '89 A R.L. 27271 2727,1 0 1363,55 1
86 G. CESARE A R.L. 24404 2711,55 0 1355,77 1
87 SHEDIR A R.L. 10514 955,81 1755 1355,40 1
88 JUVENATIO A R.L. 23931 2659 0 1329,5 1
89 MADRID A R.L. 24436 2036,33 622 1329,16 5
90 ALFA A R.L. 18069 2007,66 637 1322,33 1
91 CORALLO A R.L. 15986 1598,6 945 1271,8 1
92 ELIOS A R.L.- 21720 2413,33 68 1240,66 1
93 RO. MA A R.L. 6262 695,77 1770 1232,88 1
94 CHARLIE A R.L. 15855 1585,5 779 1182,25 1
95 SMERALDO A R.L. 14165 1416,5 944 1180,25 1
96 S. ISABELLA A R.L. 23570 2357 0 1178,5 2
97 SAGITTARIO A R.L. 19652 2183,55 50 1116,77 1
98 SERENA A R.L. 21781 2178,1 0 1089,05 1
99 ORIONE A R.L. 17808 1484 653 1068,5 2
100 COM. BRACCIANTI A R.L. 23156 2105,09 0 1052,54 1
101 LONDRA A R.L. 24739 2061,58 0 1030,79 5
102 CARLO LEVI A R.L. 18520 2057,77 0 1028,88 1
103 ALIANTE A R.L. 23838 1986,5 0 993,25 3
104 TORRE GALLO A R.L. 17805 1978,33 0 989,16 2
105 RINNOVAMENTO A R.L. 23737 1978,08 0 989,04 2
106 SCORPIONE A R.L. 20696 1881,455 0 940,72 1
107 EDILCOP I A R.L. 17887 1788,7 0 894,35 2
108 OSCAR ROMERO A R.L. 15240 1693,33 0 846,66 1
109 SANTA OLIMPIA A R.L. 14383 1598,11 0 799,05 1
110 FOXTROT A R.L. 14001 1555,66 41 798,33 2
111 ARTE CASA A R.L. 8173 743 830 786,5 1
112 APOLLO A R.L. 10395 945 601 773 1
113 CALYPSO A R.L. 16726 1520,54 0 760,27 1
114 SAN CORRADO A R.L. 13161 1462,33 0 731,16 1
115 VELA LATINA A R.L. 13938 1393,8 0 696,9 2
116 BETA A R.L. 10070 1118,88 41 579,94 2
117 G. RIVERA B A R.L. 9511 951,1 0 475,55 1
118 ECO A R.L. 10341 861,75 40 450,875 2
119 ELAPHOS A R.L. 5057 561,88 0 280,94 1
Graduatoria definitiva tipologia T+4 (Piano terra più quattro piani)
N° NOME COOP. Anz. Soci Media Soci Anz.Coop.Anz.Conv. Preferenza
1 CASA RIDENTE A R.L. 27984 1749 11925 6837 3
2 PENDOLARI A R.L. 59365 4566,53 6519 5542,76 1
3 ANTARES A R.L. 51955 4329,58 6420 5374,79 4
4 GIGLIO B A R.L. 43899 3376,84 6437 4906,92 6
5 GIOVE B A R.L. 52932 3308,25 6432 4870,125 3
6 VITO FORNARI B A R.L. 49984 3124 6423 4773,5 1
7 MINA A R.L. 36849 3070,75 6185 4627,875 4
8 P.G. FRASSATI A R.L. 32328 2486,76 6614 4550,38 3
9 A. SALVUCCI A R.L. 33251 2770,91 6166 4468,45 1
10 F. NERI A R.L. 30217 2158,35 6614 4386,17 3
11 VENERE B A R L. 36939 2308,68 6423 4365,843 3
12 SOGNO A R.L. 46583 2911,43 5819 4365,218 7
13 QUADRIFOGLIO B A R.L. 35760 2235 6423 4329 3
14 ETNEA B A R.L. 35262 2203,87 6437 4320,43 3
15 D. SAVIO A R.L. 25815 1985,76 6614 4299,8 3
16 MARE A R.L. 44326 2770,37 5815 4292,68 7
17 ELAIOS A R.L. 37642 3136,83 5409 4272,91 1
18 LUNA A R.L. 42730 2670,62 5819 4244,81 7
19 TEN. FIORINI A R.L. 22410 1867,5 6501 4184,25 3
20 V. DE CHIRICO A R.L. 22398 1866,5 6501 4183,75 3
21 DIP. OSPEDALIERI A R.L. 360 30 7860 3945 3
22 LE ZAGARE A R.L. 28374 2364,5 5409 3886,75 2
23 SINOLEA A R.L. 15680 1306,66 5406 3356,33 2
24 PIO X B A R.L. 38976 2436 4234 3335 6
25 PANGEA A R.L. 38571 2967 2429 2698 2
26 QUADRIFOGLIO SUD A R.L. 38841 2774,35 2505 2639,67 2
27 AMICIZIA A R.L. 29164 2430,33 2794 2612,16 2
28 L'ARCA 90 A R.L. 23796 1983 2442 2212,5 2
29 NETTUNO A R.L. 21855 1821,25 2427 2124,125 1
30 A. CAIROLI A R.L. 29829 1988,6 2198 2093,3 3
31 ROSSO A R.L. 22787 1898,91 2240 2069,45 2
32 VERDE A R.L. 27375 1825 2240 2032,5 2
33 GIOVANNI XXIII A R.L. 25089 2090,75 1916 2003,375 2
34 URSUS A R.L. 30254 1890,875 2031 1960,9375 3
35 ALFA A R.L.- 30036 2503 1367 1935 3
36 -2001 A R.L. 26360 1647,5 2198 1922,75 3
37 FUTURA A R.L. 28934 1808,375 2007 1907,6875 3
38 F.LLI ROSELLI A R.L. 17364 1240,28 2426 1833,14 3
39 MILLE A R.L.. 19139 1275,93 2246 1760,96 3
40 ABITARE A R.L. 48016 3001 457 1729 3
41 EUROPA 2 A R.L. 17738 1108,62 2253 1680,81 3
42 BALLERINA A R.L. 49076 3271,73 0 1635,86 6
43 EDILCOP A A R.L. 18055 1504,58 1420 1462,29 3
44 MADRID A R.L. 36168 2260,5 622 1441,25 3
45 SHEDIR A R.L. 11320 870,76 1755 1312,88 2
46 VIENNA A R.L. 27519 1719,93 765 1242,46 3
47 ATENE A R.L. 37611 2350,68 40 1195,34 3
48 LONDRA A R.L. 33852 2115,75 0 1057,875 3
49 ORIONE A R.L. 19369 1383,5 653 1018,25 3
50 ALIANTE A R.L. 23838 1986,5 0 993,25 2
51 RINNOVAMENTO A R.L. 24127 1855,92 0 927,96 3
52 ARTE CASA A R.L. 8944 745,33 830 787,66 3
Graduatoria definitiva tipologia T+1+4 (Piano terra ,piano ufficio, più quattro piani)
N° NOME COOP. Anz.Soci Media Soci Anz.Coop Anz.Conv. Preferenza
1 CASA RIDENTE A R.L. 27984 1749 11925 6837 2
2 ANTARES A R.L. 51955 4329,58 6420 5374,79 2
3 AURORA A R.L.- 65871 4705,07 5767 5236,03 1
4 S. SUSANNA A R.L. 56482 4706,83 5439 5072,91 1
5 A. SALVUCCI B A R.L. 41401 3450,08 6424 4937,04 2
6 GIGLIO B A R.L. 43899 3376,84 6437 4906,92 2
7 GIOVE B A R.L. 52932 3308,25 6432 4870,12 1
8 CITTA' VECCHIA A R.L. 36072 2774,76 6799 4786,88 2
9 V. FORNARI B A R.L. 49984 3124 6423 4773,5 5
10 MINA A R.L. 36849 3070,75 6185 4627,875 3
11 P. G. FRASSATI A R.L. 32328 2486,76 6614 4550,38 2
12 A. SALVUCCI A R.L. 33251 2770,91 6166 4468,45 2
13 F. NERI A R.L. 30217 2158,35 6614 4386,17 2
14 VENERE B A R L. 36939 2308,68 6423 4365,843 4
15 SOGNO A R.L. 46583 2911,43 5819 4365,21 2
16 QUADRIFOGLIO B A R.L. 35760 2235 6423 4329 4
17 ETNEA B A R.L. 35262 2203,8 6437 4320,43 4
18 D. SAVIO A R.L. 25815 1985,76 6614 4299,88 2
19 MARE A R.L. 44326 2770,375 5815 4292,68 2
20 ELAIOS A R.L. 37642 3136,83 5409 4272,91 2
21 LUNA A R.L. 42730 2670,625 5819 4244,8125 2
22 TEN. FIORINI A R.L. 22410 1867,5 6501 4184,25 2
23 V. DE CHIRICO A R.L. 22398 1866,5 6501 4183,75 2
24 V. CALACE A R.L. 7256 604,66 7620 4112,33 1
25 ORCHIDEA B A R.L. 26114 1740,93 6424 4082,46 2
26 LE ZAGARE A R.L. 28374 2364,5 5409 3886,75 1
27 SINOLEA A R.L. 15680 1306,66 5406 3356,33 3
28 PIO X B A R.L. 38976 2436 4234 3335 2
29 CARAMBA A R.L. 6890 574,16 6089 3331,58 1
30 SIRIO A R.L. 50558 3159,87 2921 3040,43 4
31 QUADRIFOGLIO SUD A R.L. 38841 2774,35 2505 2639,67 1
32 AMICIZIA A R.L. 29164 2430,33 2794 2612,16 1
33 M. R. IMBRIANI A R.L. 54171 4514,25 0 2257,125 2
34 S. PERTINI A R.L. 39942 2662,8 1773 2217,9 1
35 L'ARCA 90 A R.L. 23796 1983 2442 2212,5 3
36 ANLEO A R.L. 26245 1749,66 2542 2145,83 2
37 A. CAIROLI A R.L. 29829 1988,6 2198 2093,3 2
38 ROSSO A R.L. 22787 1898,91 2240 2069,45 1
39 DALIA A R.L. 22137 1475,8 2542 2008,9 2
40 GIOVANNI XXIII A R.L. 25089 2090,75 1916 2003,37 1
41 URSUS A R.L. 30254 1890,87 2031 1960,93 2
42 ADRIATICO A R.L. 19232 1602,66 2284 1943,33 1
43 ALFA A R.L.- 30036 2503 1367 1935 4
44 2001 A R.L. 26360 1647,5 2198 1922,75 2
45 FUTURA A R.L. 28934 1808,3 2007 1907,68 2
46 F.LLI ROSELLI A R.L. 17364 1240,28 2426 1833,14 2
47 MILLE A R.L.. 19139 1275,933 2246 1760,96 2
48 ABITARE A R.L. 48016 3001 457 1729 4
49 BALLERINA A R.L. 47462 3390,14 0 1695,07 7
50 EUROPA 2 A R.L. 17738 1108,625 2253 1680,8125 2
51 MI. DI. A R.L. 13555 903,66 2151 1527,33 4
52 EDILCOP A A R.L. 18055 1504,58 1420 1462,29 4
53 MADRID A R.L. 36168 2260,5 622 1441,25 4
54 N. PAGANINI B A R.L. 33814 2817,83 0 1408,91 2
55 FIDUCIA A R.L. 10331 645,68 2154 1399,84 2
56 SHEDIR A R.L. 11320 870,76 1755 1312,88 3
57 VIENNA A R.L. 27519 1719,93 765 1242,46 4
58 ATENE A R.L. 37611 2350,68 40 1195,34 4
59 LONDRA A R.L. 33852 2115,75 0 1057,87 4
60 LUNA A R.L.- 19305 1287 765 1026 1
61 ORIONE A R.L. 19369 1383,5 653 1018,25 4
62 SPAZIO 2 A R.L. 17743 1108,9 919 1013,96 2
63 ALIANTE A R.L. 23838 1986,5 0 993,25 1
64 RINNOVAMENTO A R.L. 24127 1855,92 0 927,96 4
65 G.LAZZATI A R.L. 22222 1851,83 0 925,91 1
66 CARLO LEVI A R.L. 21194 1766,16667 0 883,08 4
67 ARTE CASA A R.L. 8944 745,33 830 787,66 2
68 SAN DAMIANO A R.L. 14168 1012 0 506 1
69 VELA LATINA A R.L. 14010 1000,71 0 500,35 1
Graduatoria definitiva tipologia T+5 (Piano terra più cinque piani)
N° NOME COOP. Anz.Soci MediaSoci Anz.Coop. Anz.Conv. Preferenza
1 CASA RIDENTE A R.L. 27984 1749 11925 6837 1
2 ANTARES A R.L. 61083 3054,15 6420 4737,07 3
3 V. FORNARI B A R.L. 59494 2974,7 6423 4698,85 2
4 GIOVE B A R.L. 57390 2869,5 6432 4650,75 2
5 CITTA' VECCHIA A R.L. 36648 2443,2 6799 4621,1 1
6 ETNEA B A R.L. 49054 2452,7 6437 4444,85 5
7 P.G. FRASSATI A R.L. 32498 2166,53 6614 4390,26 1
8 SOGNO A R.L. 46583 2911,43 5819 4365,21 1
9 MINA A R.L. 37548 2503,2 6185 4344,1 2
10 F. NERI A R.L. 32787 2049,18 6614 4331,59 1
11 QUADRIFOGLIO B A R.L. 43820 2191 6423 4307 2
12 MARE A R.L. 49310 2739,44 5815 4277,22 1
13 LUNA A R.L. 48752 2708,444 5819 4263,72 1
14 VENERE B A R L. 39127 1956,35 6423 4189,675 5
15 D. SAVIO A R.L. 26043 1736,2 6614 4175,1 1
16 ORCHIDEA B A R.L. 26114 1740,93 6424 4082,46 3
17 TEN. FIORINI A R.L. 22514 1407,12 6501 3954,06 1
18 OSPEDALIERI A R.L. 450 30 7860 3945 1
19 V. DE CHIRICO A R.L. 22528 1325,17 6501 3913,08 1
20 STRATOS A R.L. 22674 1417,12 6388 3902,56 2
21 QUARZO A R.L. 14950 786,84 5947 3366,92 1
22 PIO X B A R.L. 39767 2093 4234 3163,5 7
23 SIRIO A R.L. 62254 3112,7 2921 3016,85 2
24 PANGEA A R.L. 43192 2879,46 2429 2654,23 1
25 G. SALEPICO A R.L. 36846 2167,41 2190 2178,70 1
26 ANLEO A R.L. 26245 1749,66 2542 2145,83 3
27 A. CAIROLI A R.L. 29829 1988,6 2198 2093,3 1
28 VERDE A R.L. 27375 1825 2240 2032,5 1
29 DALIA A R.L. 22137 1475,8 2542 2008,9 3
30 URSUS A R.L. 30254 1890,87 2031 1960,93 1
31 -2001 A R.L. 26360 1647,5 2198 1922,75 1
32 FUTURA A R.L. 28934 1808,375 2007 1907,6875 1
33 EUROPA 1 A R.L. 21589 1439,26 2248 1843,63 1
34 MILLE A R.L.. 19139 1275,93 2246 1760,96 1
35 ABITARE A R.L. 60020 3001 457 1729 1
36 EUROPA 2 A R.L. 17738 1108,62 2253 1680,81 1
37 BALLERINA A R.L. 49076 3271,73 0 1635,86 4
38 TRE CARAVELLE A R.L. 62980 3149 0 1574,5 1
39 MI. DI. A R.L. 13555 903,66 2151 1527,33 2
40 C. COLOMBO A R.L. 60145 3007,25 0 1503,625 1
41 FIDUCIA A R.L. 10356 609,17 2154 1381,58 1
42 VIENNA A R.L. 33423 1856,83 765 1310,91 1
