I risultati delle elezioni comunali
Così hanno votato i molfettesi
Questi i risultati definitivi (58 sezioni su 58) per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, con i relativi seggi, che ha visto prevalere con il 64,54% (24.899) dei voti il candidato del centro-destra, Tommaso Minervini, che risulta così eletto al primo turno.
Partito VOTI % SEGGI
Unione di centro 1.002 2,78% 0
Democrazia Europea 1.614 4,48% 1
Democratici di Sinistra 1.286 3,57% 1
Socialisti democratici 1.243 3,45% 1
Percorso per l'Ulivo 504 1,40% 0
Comunisti Italiani 654 1,82% 0
Partito popolare 630 1,75% 0
Verdi 846 2,35% 0
Rifondazione Com. 1.174 3,26% 1
Democratici 2.870 7,96% 1
Forza Italia 6.783 18,82% 7
Partito Repubblicano 1.585 4,40% 1
Città per Tutti 1.054 2,93% 1
CCD 1.502 4,17% 1
CDU 2.737 7,60% 2
Molfetta che vogliamo 2.117 5,88% 2
Partito Dem. Cristiano 880 2,44% 0
Alleanza Nazionale 5.235 14,53% 5
Lista Di Pietro 1.018 2,83% 1
Il Confronto 1.299 3,61% 1
Schede bianche: 497
Schede nulle: 1.159
Voti validi 36.033; Voti non validi: 1.656
Totale voti: 37.689
Candidati sindaci voti no lista %
Centrone Pietro 2.642 226 6,85%
Sallustio Nino 11.041 1.051 28,62%
Minervini Tommaso 24.899 1.272 64,54%
Schede bianche 497
Schede nulle 1.159
Voti validi: 38.582 No lista: 2.549 voti non validi: 1.656
Totale voti: 40.238